4Which are APs? For an AP, find d and three more terms. (i) 2, 4, 8, 16, … (ii) 2, 5/2, 3, 7/2, … (iii) –1.2, –3.2, –5.2, –7.2, … (iv) –10, –6, –2, 2, … (v) 3, 3 + √2, 3 + 2√2, 3 + 3√2, … (vi) 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222, … (vii) 0, –4, –8, –12, … (viii) –1/2, –1/2, –1/2, … (ix) 1, 3, 9, 27, … (x) a, 2a, 3a, 4a, … (xi) a, a², a³, a⁴, … (xii) √2, √8, √18, √32, … (xiii) √3, √6, √9, √12, … (xiv) 1², 3², 5², 7², … (xv) 1², 5², 7², 73, …
Solution
Check whether every difference is the same.
| AP? | d | Next three terms |
| (i) | No (differences 2, 4, 8) | | |
| (ii) | Yes | 1/2 | 4, 9/2, 5 |
| (iii) | Yes | –2 | –9.2, –11.2, –13.2 |
| (iv) | Yes | 4 | 6, 10, 14 |
| (v) | Yes | √2 | 3 + 4√2, 3 + 5√2, 3 + 6√2 |
| (vi) | No (differences 0.02, 0.002, …) | | |
| (vii) | Yes | –4 | –16, –20, –24 |
| (viii) | Yes | 0 | –1/2, –1/2, –1/2 |
| (ix) | No (differences 2, 6, 18) | | |
| (x) | Yes | a | 5a, 6a, 7a |
| (xi) | No (differences a² – a, a³ – a², … are unequal in general) | | |
| (xii) | Yes: the terms are √2, 2√2, 3√2, 4√2 | √2 | 5√2, 6√2, 7√2 (= √50, √72, √98) |
| (xiii) | No (√6 – √3 ≠ √9 – √6) | | |
| (xiv) | No: 1, 9, 25, 49 (differences 8, 16, 24) | | |
| (xv) | Yes: 1, 25, 49, 73 | 24 | 97, 121, 145 |
APs: (ii), (iii), (iv), (v), (vii), (viii), (x), (xii), (xv). Not APs: (i), (vi), (ix), (xi), (xiii), (xiv).